年度数据统计

首页 年度统计

年度数据统计

梅西所有年度数据统计

俱乐部和国家队年度数据统计 俱乐部年度数据统计 国家队年度数据统计
年度 出场 进球 助攻 年度 出场 进球 助攻 年度 出场 进球 助攻
2004 7 0 0 2004 7 0 0 2004 0 0 0
2005 21 3 4 2005 16 3 3 2005 5 0 1
2006 33 12 3 2006 26 10 1 2006 7 2 2
2007 55 31 12 2007 41 25 8 2007 14 6 4
2008 48 22 18 2008 40 20 16 2008 8 2 2
2009 64 41 15 2009 54 38 14 2009 10 3 1
2010 64 60 17 2010 54 58 16 2010 10 2 1
2011 70 59 37 2011 57 55 28 2011 13 4 9
2012 69 91 22 2012 60 79 21 2012 9 12 1
2013 47 45 16 2013 40 39 12 2013 7 6 4
2014 66 58 21 2014 52 50 19 2014 14 8 2
2015 61 52 26 2015 53 48 23 2015 8 4 3
2016 62 59 31 2016 51 51 25 2016 11 8 6
2017 64 54 16 2017 57 50 16 2017 7 4 0
2018 54 51 26 2018 49 47 23 2018 5 4 3
2019 58 50 18 2019 48 45 16 2019 10 5 2
2020 48 27 19 2020 44 26 19 2020 4 1 0
2021 61 43 18 2021 45 34 13 2021 16 9 5
2022 51 35 30 2022 37 17 24 2022 14 18 6
2023 44 28 12 2023 36 20 11 2023 8 8 1
2024 36 29 18 2024 25 23 13 2024 11 6 5
总计 1083 850 379 合计 892 738 321 合计 191 112 58
数据统计截止时间(2024.11.20)                    ---------梅西中文网