梅西在各项赛事中的数据统计 |
|||||||
俱乐部各项赛事中的数据统计 |
国家队各项赛事中的数据统计 |
||||||
赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 |
西甲 | 520 | 474 | 192 | 世界杯 | 26 | 13 | 8 |
欧冠 | 149 | 120 | 36 | 美洲杯 | 39 | 14 | 18 |
国王杯 | 80 | 56 | 33 | 世预赛 | 69 | 34 | 13 |
西班牙超级杯 | 20 | 14 | 5 | 友谊赛 | 56 | 51 | 17 |
欧洲超级杯 | 4 | 3 | 2 | 欧美杯 | 1 | 0 | 2 |
世俱杯 | 5 | 5 | 1 | ||||
转会巴黎圣日耳曼 | |||||||
法甲 | 58 | 22 | 30 | ||||
欧冠 | 14 | 9 | 4 | ||||
法国杯 | 2 | 0 | 0 | ||||
法超杯 | 1 | 1 | 0 | ||||
转会迈阿密国际 | |||||||
美职联 | 25 | 21 | 12 | ||||
美职联季后赛 | 3 | 1 | 1 | ||||
北美联赛杯 | 7 | 10 | 1 | ||||
美公开杯 | 1 | 0 | 2 | ||||
中北美冠军杯 | 3 | 2 | 2 | ||||
合计 | 892 | 738 | 321 | 合计 | 191 | 112 | 58 |
数据统计截止2024.11.20 (梅西中文网) |
单赛季各赛事数据统计 |
|||||||||||||||||||||
西甲 | 欧冠 | 国王杯 | 西超杯 | 欧超杯 | 世俱杯 | 单赛季 | 单赛季 | 单赛季 | |||||||||||||
赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 |
0 4/0 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||
0 5/0 6 | 17 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 8 | 3 | ||||||||||
0 6/0 7 | 26 | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 | 17 | 3 | ||||||||
0 7/0 8 | 28 | 10 | 12 | 9 | 6 | 1 | 3 | 40 | 16 | 13 | |||||||||||
0 8/0 9 | 31 | 23 | 11 | 12 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 51 | 38 | 17 | |||||||||
0 9/1 0 | 35 | 34 | 10 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 53 | 47 | 11 | |||||
1 0/1 1 | 33 | 31 | 18 | 13 | 12 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 55 | 53 | 23 | |||||||
1 1/1 2 | 37 | 50 | 16 | 11 | 14 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 60 | 73 | 30 |
1 2/1 3 | 32 | 46 | 12 | 11 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 50 | 60 | 15 | |||||||
1 3/1 4 | 31 | 28 | 11 | 7 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 46 | 41 | 14 | ||||||||
1 4/1 5 | 38 | 43 | 18 | 13 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 57 | 58 | 27 | |||||||||
1 5/1 6 | 33 | 26 | 16 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | 41 | 23 | |||
1 6/1 7 | 34 | 37 | 9 | 9 | 11 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 52 | 54 | 16 | 1 7/1 8 | 36 | 34 | 12 | 10 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 54 | 45 | 18 |
1 8/1 9 | 34 | 36 | 13 | 10 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 51 | 19 | ||||||
1 9/2 0 | 33 | 25 | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 31 | 25 | ||||||
2 0/2 1 | 35 | 30 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 38 | 12 | ||||||
巴萨数据 | 520 | 474 | 192 | 149 | 120 | 36 | 80 | 56 | 33 | 20 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 778 | 692 | 269 |
转会巴黎圣日耳曼 | |||||||||||||||||||||
法甲 | 欧冠 | 法国杯 | 法超杯 | 欧超杯 | 世俱杯 | 单赛季 | 单赛季 | 单赛季 | |||||||||||||
出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | |
2 1/2 2 | 26 | 6 | 14 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 11 | 14 | |||||||||
2 2/2 3 | 32 | 16 | 16 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 21 | 20 | ||||||
巴黎数据 | 58 | 22 | 30 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 32 | 34 | ||||||
总计 | 578 | 496 | 222 | 163 | 129 | 40 | 82 | 56 | 33 | 21 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 853 | 704 | 303 |
转会迈阿密国际 | |||||||||||||||||||||
美职联 | 中北美冠军杯 | 美公开杯 | 北美联赛杯 | 美职联季后赛 | 单赛季 | 单赛季 | 单赛季 | ||||||||||||||
出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | |
2023 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 | 14 | 11 | 5 | |||||||||
2024 | 19 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 | 23 | 13 | |||||||||
迈阿密 | 25 | 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 | 34 | 18 | |||
数据统计截至2024.11.10-------------(梅西中文网) |