国家队比赛数据 |
||||
时间 | 教练 | 出场 | 进球 | 助攻 |
2004.9---2006.7 | 佩克尔曼 | 10 | 2 | 3 |
2006.7---2008.10 | 巴西莱 | 24 | 8 | 6 |
2008.11---2010.7 | 马拉多纳 | 16 | 3 | 2 |
2010.7---2011.7 | 巴蒂斯塔 | 11 | 4 | 6 |
2011.9---2014.7 | 萨维利亚 | 32 | 25 | 9 |
2014.10---2016.7 | 马蒂诺 | 20 | 13 | 9 |
2016.8---2017.4 | 巴乌萨 | 4 | 3 | 2 | 2017.5---2018.7 | 桑保利 | 11 | 7 | 3 |
2018.11-至今 | 斯卡洛尼 | 32 | 16 | 7 |
合计 | 160 | 81 | 47 | |
数据统计截止时间2022.03.30(梅西中文网) |
国家队的进球统计 |
|||
国家队 | 场次 | 进球 | 助攻 |
阿尔巴尼亚 | 1 | 1 | 2 |
德国 | 4 | 1 | 0 |
安哥拉 | 1 | 0 | 0 |
阿尔及利亚 | 1 | 2 | 0 |
沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 1 | 0 | 1 |
玻利维亚 | 11 | 8 | 2 |
巴西 | 13 | 5 | 0 |
比利时 | 1 | 0 | 0 |
波黑 | 1 | 1 | 0 |
智利 | 11 | 5 | 2 |
哥伦比亚 | 11 | 3 | 3 |
韩国 | 1 | 0 | 0 |
哥斯达尼加 | 1 | 0 | 2 |
克罗地亚 | 3 | 2 | 2 |
厄瓜多尔 | 8 | 6 | 3 |
斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 0 |
西班牙 | 3 | 2 | 0 |
美国 | 4 | 1 | 3 |
法国 | 2 | 1 | 2 |
希腊 | 1 | 0 | 0 |
危地马拉 | 1 | 3 | 1 |
荷兰 | 2 | 0 | 0 |
香港 | 1 | 2 | 1 |
匈牙利 | 1 | 0 | 0 |
爱尔兰 | 1 | 0 | 0 |
伊朗 | 1 | 1 | 0 |
牙买加 | 1 | 0 | 0 |
日本 | 1 | 0 | 0 |
墨西哥 | 5 | 3 | 2 |
尼日利亚 | 4 | 3 | 1 |
挪威 | 1 | 0 | 0 |
巴拉圭 | 12 | 5 | 5 |
秘鲁 | 8 | 1 | 0 |
葡萄牙 | 2 | 1 | 1 |
卡塔尔 | 2 | 0 | 1 |
罗马尼亚 | 1 | 0 | 0 |
瑞典 | 1 | 0 | 0 |
瑞士 | 3 | 3 | 2 |
塞尔维亚 | 1 | 1 | 1 |
特立尼达和多巴哥 | 1 | 0 | 0 |
乌拉圭 | 12 | 6 | 3 |
委内瑞拉 | 11 | 5 | 6 |
洪都拉斯 | 1 | 0 | 0 |
巴拿马 | 1 | 3 | 0 |
俄罗斯 | 1 | 0 | 0 |
海地 | 1 | 3 | 1 |
冰岛 | 1 | 0 | 0 |
尼加拉瓜 | 1 | 2 | 0 |
合计 | 160 | 81 | 47 |
数据更新截止2022.03.30(梅西中文网) |